簡要描述:HY-8A大容量振蕩器(搖床)是在HY-6的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成的,是一種既能培養(yǎng)制備生物樣品,又能適合小批量生產(chǎn)的生化儀器,是植物、生物、微生物、生物制品、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門*的實驗室設(shè)備和小批量生產(chǎn)設(shè)備。
詳細(xì)介紹
型號 Type | 振蕩頻率rpm Frequency of vibration | 振蕩幅度mm Range of Vibration | 工作方式 Workable style | 定時范圍min Rang of Timing | 工作負(fù)載kg Workable Load | 工作尺寸cm 長×寬×高 Workable Are | 外形尺寸cm 長×寬×高 Shape Size | 備注 Remarks |
HY-8 | 0—300 | 20 | 回旋 | 0—120 | 40 | 70×62 | 75×65×30 | HY-8A 數(shù)顯測速 |
型號 | 震蕩頻率 (rpm) | 震蕩幅度 (mm) | 定時范圍 (min) | 工作負(fù)載 kg | 工作尺寸(cm) 長×寬 | 外形尺寸(cm) 長×高×寬 |
HY-1 | 0-450 | 20 | 0-120 | 20 | 247×12 | 50×46×24 |
HY-2 | 0-360 | 20 | 0-120 | 30 | 48×29 | 52×33×23 |
HY-3 | 0-360(水平) 0-450(垂直) | 20 | 0-120 | 40 | 54×33(水平) 51×12(垂直) | 62×33×32 |
HY-4/KS | 0-360 | 20 | 0-120 | 20 | 44×26 | 44×28×23 |
HY-5 | 0-300 | 20 | 0-120 | 20 | 43×35 | 45×36×20 |
HY-6 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 63×46(單層) | 65×48×48 |
HY-8 | 0-260 | 20 | 0-120 | 50 | 70×62 | 70×62×48 |
ZW-A | 0-1500 | 5 | 0-120 | 96孔血凝板 | 20×17 | 24×19×16 |
SK-1 | 3000 | 5 | | | ¢9.5 | 19×12×18 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles微信掃一掃